|





| 品牌 | Elastollan |
| 货号 | 03 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 890 A 10N |
| 型号 | 890 A 10N |
| 品名 | Elastollan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Elastollan 880 AN TPU耐低温
材料类型
核心物性
| 性能 | 测试标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 94A | — |
| 拉伸强度(断裂) | ISO 527-2 | 50.0 | MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 550% | — |
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 120 | kN/m |
| 数据来源:58 |

