|





| 品牌 | Elastollan |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 1174 D 11 FC |
| 型号 | 1174 D 11 FC |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 560 | MPa | ISO 527-1 |
| 磨损量 | 22.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 | DIN 53504-S2 | ||
| 20%应变 | 25.0 | MPa | |
| 应变 | 30.0 | MPa | |
| 300%应变 | 45.0 | MPa | |
| 拉伸应力 | DIN 53504-S2 | ||
| 屈服 | 65.0 | MPa | |
| 屈服 3 | 35.0 | MPa | |
| 伸长率 | DIN 53504-S2 | ||
| 断裂 | 380 | % | |
| 断裂 3 | 400 | % | |
| 撕裂强度 4 | 220 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 50 | % | |
| 70°C, 24 hr | 55 | % |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1 | ||
| -30°C | 5.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | 无断裂 | |
