|





| 品牌 | Elastollan |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 1175 A W |
| 型号 | 1175 A W |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
具有 的水解稳定性、低温柔韧性及抗微生物性能的热塑性聚醚聚氨酯弹性体。
典型应用
电缆护套、插头和终端、螺旋管、薄膜、滑雪靴外壳、耳标、技术模具如矿筛、铁路垫、密封件等。
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.14 | 克/立方厘米 | ISO 1183/A |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 磨损量 | 45.0 | 立方毫米 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 2.00 | 兆帕 | |
| 应变 | 4.00 | 兆帕 | |
| 300%应变 | 8.00 | 兆帕 | |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 屈服 | 40.0 | 兆帕 | |
| 屈服4 | 28.0 | 兆帕 | |
| 伸长率 | DIN 53504 | ||
| 断裂 | 700 | 输入:% | |
| 断裂4 | 750 | 输入:% | |
| 撕裂强度5 | 40.0 | 千牛每米 | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 | ISO 815 | ||
| 23°C,72小时 | 20 | 输入:% | |
| 70°C,24小时 | 40 | 输入:% |
