|





| 品牌 | Elastollan |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 1180 A 10 FC |
| 型号 | 1180 A 10 FC |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
具有 的耐水解性、低温柔韧性及高抗微生物性能的热塑性聚醚聚氨酯。
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.11 | 克/立方厘米 | ISO 1183/A |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 磨损量 | 30.0 | 立方毫米 | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 | DIN 53504-S2 | ||
| 20%应变 | 2.00 | 兆帕 | |
| 应变 | 4.50 | 兆帕 | |
| 300%应变 | 8.00 | 兆帕 | |
| 拉伸应力 (屈服) | 45.0 | 兆帕 | DIN 53504-S2 |
| 伸长率 | DIN 53504-S2 | ||
| 断裂3 | 700 | 输入:% | |
| 断裂 | 650 | 输入:% | |
| 撕裂强度4 | 55.0 | 千牛每米 | ISO 34-1 |
| 压缩 变形 | ISO 815 | ||
| 23°C,72小时 | 25 | 输入:% | |
| 70°C,24小时 | 45 | 输入:% |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1 | ||
| -30°C | 无断裂 | | |
| 23摄氏度 | 无断裂 | |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 A,3 秒) | 80 | | DIN 7619-1 |
