|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | ACF30XH2.0EF 901510 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 005 |
| 型号 | ACF30XH2.0EF 901510 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩瓦利奥 |
| 是否进口 | 是 |
良好的流动性PA66 Durethan ACF30XH2.0EF 901510
| 指标 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 4.5% | ISO 527-2/5 |
| 吸水率(23℃饱和) | 5.0% | ISO 62 |
| 收缩率(流动方向) | 0.30%(290℃, 2.00mm) | ISO 294-4 |
汽车部件(如传感器支架)
电子电器(需导电或抗静电场景)
工业配件(要求热稳定性的结构件)
| Durethan AKV15FN00 000000 |
| 阻燃性; 无卤 |
| Durethan AKV15H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV15H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV230H2.0 901510 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
