|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV30HRH2.0 901510 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 005 |
| 型号 | AKV30HRH2.0 901510 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩瓦利奥 |
| 是否进口 | 是 |
Durethan AKV30HRH2.0 901510 PA66耐水解性
| 性能 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.36 g/cm3 | ISO 118326 |
| 吸水率(饱和) | 5.5% | ISO 6226 |
| 收缩率(流动方向) | 0.06-0.44% | ISO 294-426 |
| Durethan AKV325H2.0 901510 | 吹塑成型应用 | 耐水解性; 热稳定性 |
| Durethan AKV35 000000 |
|
|
| Durethan AKV35CXH2.0 900876 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV35H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV35H2.0 901510 SR1 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV35H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV35HRH2.0 901510 |
| 耐水解性; 热稳定性 |


