|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV320ZH2.0 900116 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 005 |
| 型号 | AKV320ZH2.0 900116 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩瓦利奥 |
| 是否进口 | 是 |
Durethan AKV320ZH2.0 900116 PA66良好的抗撞击性
| 性能指标 | 干燥状态值 | 调节后值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.25 | - | g/cm3 | ISO 11833 |
| 拉伸强度(断裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2/53 |
| 弯曲模量(23°C) | 5400 | 3000 | MPa | ISO 178/A3 |
| 吸水率(饱和) | 7.0 | - | % | ISO 623 |
| Durethan AKV325H2.0 901510 | 吹塑成型应用 | 耐水解性; 热稳定性 |
| Durethan AKV35 000000 |
|
|
| Durethan AKV35CXH2.0 900876 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV35H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV35H2.0 901510 SR1 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV35H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV35HRH2.0 901510 |
| 耐水解性; 热稳定性 |


