|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AM40XH2.0 901510 DUS041 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 005 |
| 型号 | AM40XH2.0 901510 DUS041 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩瓦利奥 |
| 是否进口 | 是 |
耐热性良PA66 Durethan AM40XH2.0 901510 DUS041
| 性能类别 | 测试标准 | 额定值 | 单位 |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 密度 | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 |
| 收缩率(23℃) | ISO 294-4 | 0.05-0.45% | - |
| 拉伸强度(断裂) | ISO 527-1/-2 | 85 | MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178/A | 1.8 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 |
| Durethan AM40XH2.0 901510 DUS041 |
| 低翘曲性; 热稳定性 |
| Durethan AM430H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AM440H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan DP2325H3.0 000000 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| Durethan DP2325H3.0 000000 DUS031 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DP2801 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DP2802/30 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |


