|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | DP2325H3.0 000000 DUS031 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 005 |
| 型号 | DP2325H3.0 000000 DUS031 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩瓦利奥 |
| 是否进口 | 是 |
良好的流动性PA66 Durethan DP2325H3.0 000000 DUS031
| 性能指标 | 测试条件 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 干燥状态 | 1.08 g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(流量方向) | 280°C,2.00mm | 1.9% | ISO 294-4 |
| 收缩率(横向) | 280°C,2.00mm | 1.7% | ISO 294-4 |
| 吸水率(饱和,23°C) | - | 7.0% | ISO 62 |
| 吸水率(平衡,50%RH) | 23°C | 2.0% | ISO 62 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 DUS013 | 无卤; 激光标记; 阻燃性 | |
| Durethan DPAKV30HREF 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV30XHREF 900116 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50H2.0EF 900116 |
| 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |


