|





| 品牌 | Toyolac |
| 货号 | 600-309 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 006 |
| 型号 | 600-309 |
| 品名 | Toyolac |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 特性级别 | 阻燃级|||耐低温|||抗紫外线|||高流动|||高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
运动器材ABS Toyolac 600-309
| 性能 | 单位 | 测试方法 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | J/m | ASTM D256 | 4602 |
| 拉伸强度(23℃) | MPa | ASTM D638 | 452 |
| 伸长率(23℃) | % | ASTM D638 | 502 |
| 弯曲强度(23℃) | MPa | ASTM D790 | 652 |
| 弯曲模量(23℃) | MPa | ASTM D790 | 20602 |
| Toyolac 600-X06 | ABS | 挤出级 | 电器用具;电气/电子应用领域 |
| Toyolac 700 314 | ABS | 通用 | 电气/电子应用领域;电器用具;汽车领域的应用;外壳 |
| Toyolac 700 X01 | ABS | 通用 | 电气/电子应用领域;电器用具;汽车领域的应用;外壳 |
| Toyolac 700-314 | ABS | 中等抗撞击性 | 电气/电子应用领域;电器用具;汽车领域的应用;外壳 |
