|





| 品牌 | Toyolac |
| 货号 | 700-X01 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 006 |
| 型号 | 700-X01 |
| 品名 | Toyolac |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 特性级别 | 阻燃级|||耐低温|||抗紫外线|||高流动|||高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
Toyolac 700-X01 ABS连接器
核心性能特点
关键技术参数表
项目 数值 测试标准 数据来源 密度 1.05g/cm3 ASTM D792/ISO 1183
收缩率 0.4%~0.6% 内部方法
热变形温度 93~118℃(退火后+10℃) -
洛氏硬度(R-scale) 105 ASTM D785
断裂伸长率 15%(ASTM D638) ASTM D638
主要应用领域
