|





| 品牌 | Toyolac |
| 货号 | TP10 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 006 |
| 型号 | TP10 |
| 品名 | Toyolac |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 特性级别 | 阻燃级|||耐低温|||抗紫外线|||高流动|||高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 是 |
抗静电性ABS Toyolac TP10
| 性能 | 测试标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.05g/cm31 |
| 密度(23°C) | ISO 1183 | 1.05g/cm31 |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 26g/10min1 |
| 收缩率 | Internal Method | 0.50to0.70%1 |
| 性能 | 测试标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO 527-2 | 53.0MPa1 |
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO 527-2 | 13%1 |
| 弯曲模量(23°C) | ASTM D790 | 2160MPa1 |
| 洛氏硬度(R计秤,23°C) | ISO 2039-2 | 1091 |
| 性能 | 测试标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO 179 | 13kJ/m21 |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.20mm) | ASTM D256 | 69J/m1 |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,12.7mm) | ASTM D256 | 190J/m1 |
| 性能 | 测试标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTM D648 | 86.0°C1 |
| 性能 | 测试标准 | 数值 |
|---|---|---|
| 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+11ohms1 |
| Electrostatic Voltage2(23°C) | - | -1 |
| Toyolac TM335-GM2 | ABS | 可喷涂的;流动性高 | 汽车领域的应用;电器用具;电气/电子应用领域 |
| Toyolac TP10 | ABS | 抗静电性;耐用性 | 电器用具;电气/电子应用领域 |
| Toyolac TP10-GP1 | ABS | 抗静电性;耐用性 | 汽车领域的应用;电器用具;电气/电子应用领域 |
| Toyolac TP50-X03 | PC ABS | Good Heat Resistance;抗撞击性,高;抗静电性;耐用性 | 电器用具;电气/电子应用领域 |

