|





| 品牌 | LEXAN |
| 货号 | FST9436 resin |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | FST9436 resin |
| 品名 | LEXAN |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 | 是 |
运动器材PC LEXAN FST9436 resin
| 指标 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.29 g/cm3 | ISO1183 |
| 收缩率(流动) | 0.60–0.80% | 内部方法 |
| 弯曲模量 | 2280 MPa | ISO178 |
| 悬壁梁冲击强度(23°C) | 410 J/m | ASTM D256 |
| LEXAN FXE121R resin | PC |
|
|
| LEXAN FXE1414 resin | PC | 共聚物;可加工性,良好;延展性;快的成型周期;流动性中等;脱模性能良好 |
|
| LEXAN FXE1414L resin | PC |
| 电器外壳 |
| LEXAN FXE1414T resin | PC | 共聚物;可加工性,良好;流动性中等;韧性良好 |
|
| LEXAN FXE141RL resin | PC | 无卤;脱模性能良好 |
|