|





| 品牌 | LEXAN |
| 货号 | HP1REU resin |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | HP1REU resin |
| 品名 | LEXAN |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 | 是 |
医疗/护理用品PC LEXAN HP1REU resin
| 性能 | 数值 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率(MVR) | 26 cm3/10min | ISO 1133 | 300°C/1.2kg |
| 密度 | 1.2 g/cm3 | ISO 1183 | - |
| 生物相容性 | 符合ISO 10993/USP VI类 | - | 医疗设备/制药应用 |
| 灭菌方式 | 环氧乙烷(EtO)、蒸汽灭菌 | - | - |
| 拉伸强度 | 62-65 MPa | ASTM D638/ISO 527 | Type I/50mm/min |
| 缺口冲击强度(23°C) | 65 kJ/m2 | ISO 179/1eA | 80×10×3mm试样 |
| 热变形温度(HDT) | 121°C | ISO 75/Ae | 120×10×4mm试样,1.82MPa |
| LEXAN HP4 resin | PC | 流动性中等;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品;药物 |
| LEXAN HP4R resin | PC | 流动性中等;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品;药物 |
| LEXAN HP4REU resin | PC | 流动性中等;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;脱模性能良好 | 医疗器械;药物 |
| LEXAN HP6 resin | PC | 流动性中等;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品;药物 |
| LEXAN HP9NR resin | PC | 流动性低;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒 | 医疗/护理用品;药物 |
