|





| 品牌 | LEXAN |
| 货号 | ML3260 resin |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | ML3260 resin |
| 品名 | LEXAN |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 | 是 |
电动工具配件PC LEXAN ML3260 resin
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.30 | g/cm3 |
| 溶化体积流率(MVR) | 300°C/1.2kg | - | - | - |
| 收缩率-流动 | 3.20mm | 内部方法 | 0.20-0.50 | % |
| 吸水率(饱和,23°C) | - | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | - | ISO 62 | 0.12 | % |
| 吸水率(24hr) | - | ASTM D570 | 0.10 | % |
| 球压硬度(H358/30) | - | ISO 2039-1 | 80.0 | MPa |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2/1 | 4500 | MPa |
| 拉伸应力断裂 | - | ISO 527-2/5 | 45.0 | MPa |
| 抗张强度(屈服) | - | 内部方法 | 83.4 | MPa |
| 拉伸应变屈服 | - | ISO 527-2/5 | 3.5 | % |
| 拉伸应变断裂 | - | ISO 527-2/5 | 6.0 | % |
| 伸长率(断裂) | - | 内部方法 | 10 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 4510 | MPa |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790 | 140 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/2C | 6.0 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 100 | kJ/m2 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m2 |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO 180/1U | 80 | kJ/m2 |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,100mm跨距 | ISO 75-2/Be | 143 | °C |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距 | ISO 75-2/Bf | 143 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,100mm跨距 | ISO 75-2/Ae | 137 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/B50 | 143 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/B120 | 144 | °C |
| Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60695-10-2 | 通过 | - |
| 相对热指数 | - | - | 125 | oC/257oF |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 11359-2 | - | - | 3.5E-5 | cm/cm/°C |
| 导热系数 | - | ISO 8302 | 0.22 | W/m/K |
| RTI Elec | - | UL 746 | 80.0 | °C |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms cm |
| 介电强度 | 0.800mm,在油中 | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm |
| 介电强度 | 3.20mm,在油中 | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm |
| 相对电容率 | 50Hz | IEC 60250 | 2.90 | - |
| 相对电容率 | 60Hz | IEC 60250 | 2.90 | - |
| 耗散因数 | 50Hz | IEC 60250 | 1.0E-3 | - |
| 耗散因数 | 60Hz | IEC 60250 | 1.0E-3 | - |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | 0.010 | - |
该产品用途级别为通用级、家电部件、电动工具配件,可用于汽车零组件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品等领域。
| LEXAN ML3400 resin | PC | 冲击改性;耐化学性良好;中等粘性 |
|
| LEXAN ML3729 resin | PC | 可加工性,良好;良好的流动性 |
|
| LEXAN ML3729R resin | PC | 抗紫外线性能良好;可加工性,良好;流动性高;脱模性能良好 |
|
| LEXAN ML3999 resin | PC | 刚性,高;耐热性,高;中等粘性;阻燃性 |
|
| LEXAN ML6411 resin | PC | Chlorine Free;可加工性,良好;快的成型周期;流动性高;无溴;延展性;阻燃性 | 电气/电子应用领域 |
