|





| 品牌 | LEXAN |
| 货号 | XHT2171 resin |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | XHT2171 resin |
| 品名 | LEXAN |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 | 是 |
LEXAN XHT2171 resin PC家电部件
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 密度 | — | ASTM D792,ISO 1183 | 1.20g/cm3 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 300°C/2.16kg | ASTM D1238 | 22g/10min |
| 熔流率(熔体流动速率) | 330°C/2.16kg | ASTM D1238 | 60g/10min |
| 溶化体积流率(MVR) | 300°C/2.16kg | ISO 1133 | 19.0cm3/10min |
| 溶化体积流率(MVR) | 330°C/2.16kg | ISO 1133 | 55.0cm3/10min |
| 收缩率-流动(3.20mm) | — | 内部方法 | 0.60到0.90% |
| 吸水率饱和,23°C | — | ISO 62 | 0.30% |
| 吸水率平衡,23°C,50%RH | — | ISO 62 | 0.30% |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R计秤) | — | ISO 2039-1 | 147MPa |
| 球压硬度(H358/30) | — | ISO 2039-1 | 147MPa |
| 拉伸模量 | — | ASTM D638 | 2450MPa |
| 拉伸模量 | — | ISO 527-2/1 | 2450MPa |
| 抗张强度屈服 | — | ISO 527-2/50 | 74.0MPa |
| 抗张强度断裂 | — | ASTM D638 | 60.0MPa |
| 抗张强度断裂 | — | ISO 527-2/50 | 60.0MPa |
| 伸长率屈服 | — | ISO 527-2/50 | 7.0% |
| 伸长率断裂 | — | ASTM D638 | 30% |
| 伸长率断裂 | — | ISO 527-2/50 | 50% |
| 弯曲模量 | — | ISO 178 | 2400MPa |
| 弯曲应力 | — | ISO 178 | 107MPa |
| 弯曲应力屈服,50.0mm跨距 | — | ASTM D790 | 115MPa |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 10kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 80J/m |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 9.0kJ/m2 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 9.0kJ/m2 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812,ISO 180/1U | 无断裂 |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTM D638 | 160°C |
| 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距 | ISO 75-2/Bf | 159°C |
| 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距 | ISO 75-2/Af | 146°C |
| 维卡软化温度 | — | ASTM D1525 | 164°C |
| 维卡软化温度 | — | ISO 306/B50 | 165°C |
| Ball Pressure Test(125°C) | — | IEC 60695-10-2 | 通过 |
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数流动 | -40到40°C | ASTM E831,ISO 11359-2 | 6.0E-5cm/cm/°C |
| 线形热膨胀系数横向 | -40到40°C | ASTM E831,ISO 11359-2 | 6.0E-5cm/cm/°C |
| LEXAN XHT2146 resin | PC | 共聚物;耐热性,高;脱模性能良好;流动性高 |
|
| LEXAN XHT2171 resin | PC | 共聚物;耐热性,高;流动性高 | 薄壁部件 |
| LEXAN XHT3141 resin | PC | 共聚物;耐热性,高;流动性高 |
|
| LEXAN XHT3143 resin | PC | 共聚物;耐热性,高;流动性高 |
|
