|





| 品牌 | LEXAN |
| 货号 | XLS1110 resin |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | XLS1110 resin |
| 品名 | LEXAN |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 | 是 |
电气/电子应用领域PC LEXAN XLS1110 resin
| 性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO1183 | 1.2 | g/cm3 | |
| 吸水率(23°C饱和) | ISO62 | 0.35 | % | |
| 吸水率(23°C 50RH) | ISO62 | 0.15 | % | |
| 熔融指数(250°C 1.2kg) | ISO1133 | 6 | cm3/10min | 3 |
该树脂用途广泛,可应用于草坪和园林设备、电气/电子应用领域、电器用具、电子显示器、非特定食品应用、建筑应用领域、汽车外部零件、汽车照明、室外应用、照明应用等多个领域。