|





| 品牌 | TECHNYL |
| 货号 | C 218 MZ20 V10 BLACK Z |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 004 |
| 型号 | C 218 MZ20 V10 BLACK Z |
| 品名 | TECHNYL |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 索尔维工程塑料 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能指标 | 数值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.36 g/cm3 | ISO 1183 | - |
| 纵向收缩率 | 0.15% | ISO 294-4 | Flow方向 |
| 横向收缩率 | 0.8% | ISO 294-4 | Across Flow方向 |
| 吸水率(平衡) | 2.2% | ISO 62 | 23°C,50% RH |
| 吸水率(饱和) | 6% | ISO 62 | 23°C |
| 性能指标 | 数值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 45 MPa | ISO 527-2/1A | 断裂(brk) |
| 拉伸强度 | 90 MPa | ISO 527-2/1A | Dry,23°C |
| 断裂伸长率 | 3% | ISO 527-2 | Conditioned,23°C |
| 断裂伸长率 | 2% | ISO 527-2 | 23°C(73°F) |
| 简支梁冲击强度 | 10 kJ/m2 | ISO 179/1eA | - |
| 简支梁冲击强度 | 14 kJ/m2 | ISO 179/1eA | - |
| 简支梁冲击强度 | 85 kJ/m2 | ISO 179/1eU | - |
| 简支梁冲击强度 | 60 kJ/m2 | ISO 179/1eU | - |
| 悬臂梁冲击强度 | 15 kJ/m2 | ISO 180 | - |
| 悬臂梁冲击强度 | 80 kJ/m2 | ISO 180/1U | - |
| 热变形温度 | 1.8 MPa(264 psi) | - | 18.6 kg/cm2 |
该材料适用于汽车行业、电子电气、体育用品等领域,尤其适合对部件平面度、尺寸稳定性和耐热老化性能有要求的结构件,如汽车内饰组件、电子设备外壳等。