|





| 品牌 | TECHNYL |
| 货号 | eXten D 218 V30 BLACK |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 004 |
| 型号 | eXten D 218 V30 BLACK |
| 品名 | TECHNYL |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 索尔维工程塑料 |
| 是否进口 |
| 性能项目 | 测试标准 | 测试条件 | 数值范围 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | - | 1.25 g/cm3 |
| 收缩率-纵向(流动方向) | ISO 294-4 | 23°C,72hr,50%RH | 0.3% |
| 收缩率-横向(垂直方向) | ISO 294-4 | 23°C,72hr,50%RH | 0.7% |
| 吸水率 | ISO 62 | 23°C,24hr | 0.34% |
| 吸水率(饱和状态) | ISO 62 | 23°C | 1.9% |
| 拉伸强度(断裂) | ISO 527-2 | 23°C(调节后) | 80 MPa |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 1.0 mm/min | 7900-4900 MPa |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2.0 mm/min | 180 MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2.0 mm/min | 6500 MPa |
| 简支梁冲击强度(缺口) | ISO 179/1eA | 23°C | 12 kJ/m2 |
| 简支梁冲击强度(无缺口) | ISO 179/1eU | 23°C | 80 kJ/m2 |
