|





| 品牌 | Hostaform |
| 货号 | LX90Z XAP2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | LX90Z XAP2 |
| 品名 | Hostaform |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 赛拉尼斯公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hostaform LX90Z XAP2 POM家电配件
材料属性
关键性能指标(按ISO标准测试)
| 性能 | 测试条件 | 数值 |
|---|---|---|
| 吸水率(饱和) | 23°C,ISO 62 | 0.75% |
| 拉伸强度(屈服) | 50mm/min,ISO 527 | 54 MPa |
| 弯曲模量 | 23°C,ISO 178 | 2900 MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C,ISO 179 | 4 kJ/m2 |
通用POM共聚物特性
| Hostaform C 9021 XAP | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低挥发;共聚物;刚性,高;抗溶剂性;硬度高;耐化学性良好;耐水解性;耐燃油性;耐碱;韧性良好 | 汽车内部零件;汽车领域的应用 |
| Hostaform C 9021 XAP2 LS | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低挥发 | 汽车内部零件;汽车领域的应用 |
| Hostaform C 9021 XAP2 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低挥发 | 汽车内部零件;汽车领域的应用 |
| Hostaform C13031 XF | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐燃油性 |
|
| Hostaform CP15X | 聚甲醛(POM)共聚物 | 刚性,高;粘度,高;良好的抗蠕变性;通用 | 通用 |
