|





| 品牌 | Amilan |
| 货号 | 020 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | CM3211G35UB1 |
| 型号 | CM3211G35UB1 |
| 品名 | Amilan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 东洋工业株式会社 |
| 是否进口 | 是 |
运动器材PA66 Amilan CM3211G35UB1
| 特性 | 参数 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 强化材含有率 | 35wt% | - |
| 吸水率(23℃水中,24小时) | 0.4% | ISO 62、ASTM D570 |
| 吸水率(23℃水中,饱和) | 3% | ISO 62 |
| 密度(23℃) | 1360kg/m3 | ISO 1183 |
| 特性 | 参数 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 拉伸强度(-40℃) | 280MPa | ISO 527-1,2 |
| 拉伸强度(23℃) | 195MPa | ISO 527-1,2 |
| 拉伸强度(80℃) | 120MPa | ISO 527-1,2 |
| 拉伸伸长率(破坏,-40℃) | 3% | ISO 527-1,2 |
| 拉伸伸长率(破坏,23℃) | 3% | ISO 527-1,2 |
| 弯曲强度(-40℃) | 370MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度(23℃) | 290MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度(80℃) | 160MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量(23℃) | 9.5GPa | ISO 178 |
| 弯曲模量(80℃) | 4.8GPa | ISO 178 |
| 洛氏硬度(23℃,R级) | R120,M93 | ISO 2039-2 |
| 简支梁冲击强度(有缺口,23℃) | 13.5kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁冲击强度(无缺口,-40℃) | 89kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁冲击强度(无缺口,23℃) | 94.5kJ/m2 | ISO 179 |
| Amilan CM6021M | 尼龙共聚物 | 共聚物 |
|
| Amilan CM6041XF | 尼龙共聚物 |
|
|
| Amilan CM6241M | 尼龙共聚物 | 良好的柔韧性 |
|
| Amilan CM8000 | 尼龙共聚物 | 共聚物 | 涂层应用 |
