|





| 品牌 | Amilan |
| 货号 | 020 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | CM3511G33 |
| 型号 | CM3511G33 |
| 品名 | Amilan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 东洋工业株式会社 |
| 是否进口 | 是 |
Amilan CM3511G33 PA66滑轮
| 性能指标 | 测试条件 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1400 | kg/m3 |
| 吸水率(24小时) | 23℃水中 | ISO 62 | 0.5 | % |
| 拉伸强度 | 23℃ | ISO 527-1,2 | 160-195 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 245 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 9.3 | GPa |
| 简支梁冲击强度(缺口) | 23℃ | ISO 179 | 23.9 | kJ/m2 |
| Amilan CM6021M | 尼龙共聚物 | 共聚物 |
|
| Amilan CM6041XF | 尼龙共聚物 |
|
|
| Amilan CM6241M | 尼龙共聚物 | 良好的柔韧性 |
|
| Amilan CM8000 | 尼龙共聚物 | 共聚物 | 涂层应用 |
