|





| 品牌 | Amilan |
| 货号 | 020 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | CM6021M |
| 型号 | CM6021M |
| 品名 | Amilan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 东洋工业株式会社 |
| 是否进口 | 是 |
Amilan CM6021M PA66汽车部件
| 性能 | 测试条件 | 测试方法 | 单位 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃水中,24小时 | ISO 62 | % | 1.94 |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 11404 |
| 熔体粘度 | 270℃ | 内部测试方法 | Pa·s | -3 |
| 熔体粘度 | 290℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa·s | -4 |
| 性能 | 测试条件 | 测试方法 | 单位 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 23℃ | ISO 527-1,2 | MPa | 75 |
| 拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO 527-1,2 | % | 50 |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | GPa | 2.5 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | kJ/m2 | 5 |
| 性能 | 测试条件 | 测试方法 | 单位 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | - | DSC内部测试方法 | °C | - |
该产品广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
| Amilan CM6021M | 尼龙共聚物 | 共聚物 |
|
| Amilan CM6041XF | 尼龙共聚物 |
|
|
| Amilan CM6241M | 尼龙共聚物 | 良好的柔韧性 |
|
| Amilan CM8000 | 尼龙共聚物 | 共聚物 | 涂层应用 |
