|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000EHL2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000EHL2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1000EHL2 PA66低摩擦系数
| 性能项目 | 测试方法 | 数据范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.14 g/cm3 | — |
| 收缩率(流动方向) | ISO 294-4 | 1.4% - 1.8% | 厚度3.18mm条件下 |
| 吸水率(23℃/24h) | ISO 62 | 1.3% | — |
| 拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 30% | — |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 3030 MPa | — |
| 弯曲应力 | ISO 178 | 114 MPa | — |
