|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013L |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013L |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1013L PA66连接器
| 性能项目 | 测试标准 | 数据范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 / ASTM D792 | 1.22 - 1.23 | g/cm3 |
| 拉伸强度(断裂) | ISO 527-2 / ASTM D638 | 117 - 118 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 / ASTM D790 | 5.0 - 5.52 | GPa |
| 弯曲应力 | ISO 178 / ASTM D790 | 179 | MPa |
| 缺口冲击强度(23℃) | ASTM D256 | 0.641 | J/cm |
| 成型收缩率(流动方向) | ISO 294-4 / ASTM D955 | 0.5 - 0.9 | % |
| 吸水率(23℃,24h) | ISO 62 / ASTM D570 | 1.0 | % |
| 热变形温度 | - | - | - |
