|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013STL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013STL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1013STL PA66外部零件
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率-流动方向 | 3.18mm厚度 | ISO 294-4 | 0.50-0.80 | % |
| 吸水率(23℃,24hr) | - | ISO 62 | 0.70 | % |
| 拉伸应力(断裂) | - | ISO 527-2 | 90.0 | MPa |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 3620 | MPa |
| 弯曲应力 | - | ISO 178 | 138 | MPa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | - | ISO 180 | 15 | kJ/m2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 未退火 | ASTM D648 | 238 | ℃ |
| UL阻燃等级 | 1.5mm厚度 | UL 94 | HB | - |
典型应用:
