|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013THLUV2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013THLUV2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1013THLUV2 PA66连接器
| 性能项目 | 测试方法 | 数据范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.19 g/cm3 | |
| 收缩率-流动 | ISO 294-4 | 0.50 to 0.80% | 3.18mm厚度条件下 |
| 吸水率(23°C,24h) | ISO 62 | 0.70% | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO 527-2 | 97.0 MPa | |
