|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1015HL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1015HL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1015HL PA66电子电器部件
| 性能项目 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.24 | g/cm3 |
| 收缩率(流动方向,3.18mm) | ISO 294-4 | 0.50-0.80 | % |
| 吸水率(23℃,24hr) | ISO 62 | 1.0 | % |
| 拉伸应力(断裂) | ISO 527-2 | 121 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 5170 | MPa |
