|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1015MDHL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1015MDHL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1015MDHL PA66汽车内部零件
| 性能项目 | 单位 | 测试方法 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.24 |
| 吸水率(23℃,24hr) | % | ISO 62 | 1.0 |
| 拉伸应力(断裂) | MPa | ISO 527-2 | 121 |
| 拉伸应变(断裂) | % | ISO 527-2 | 2.5 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 5170 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 180 | 4.0 |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ℃ | ISO 75-2/A | 235 |
| UL阻燃等级(1.50mm) | - | UL 94 | HB |
