|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1040MGHL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1040MGHL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
家电部件PA66 Hylon N1040MGHL
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.39g/cm3 | |
| 收缩率-流动(3.18mm) | ISO294-4 | 0.40to0.70% | |
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.80% | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 131MPa | |
| 弯曲模量 | ISO178 | 9100MPa | |
| 弯曲应力 | ISO178 | 186MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO180 | 4.0kJ/m2 |
该材料具有多种特性级别,包括阻燃级、增韧级、增强级、耐高温、标准级、耐候、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲。
其用途级别广泛,涵盖食品级、通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、纤维、家电部件、电线电缆级等,可用于汽车领域、电气/电子应用领域等。