|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1045HL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1045HL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
Hylon N1045HL PA66传动部件
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 密度 | / | ISO 1183 | 1.49g/cm3 |
| 收缩率-流动(3.18mm) | / | ISO 294-4 | 0.30to0.50% |
| 吸水率(23°C,24hr) | / | ISO 62 | 0.60% |
| 拉伸应变(断裂) | / | ISO 527-2 | 1.5% |
| 弯曲模量 | / | ISO 178 | 11000MPa |
| 弯曲应力 | / | ISO 178 | 296MPa |
| 洛氏硬度(M级) | / | ISO 2039-2 | 103 |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | / | ISO 75-2/A | 254°C |
根据同类玻璃纤维增强PA66材料的共性,于汽车零部件(如结构件、传动部件)、电气/电子设备(如连接器、绝缘件)等领域,尤其适合需要高强度和耐高温的场景。