|





| 品牌 | 韩国乐天化学 |
| 货号 | PCG-2205 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | PCG-2205 |
| 品名 | 韩国乐天化学 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 乐天化学公司 |
| 是否进口 | 是 |
电子部件PC 韩国乐天化学PC PCG-2205
| 性能类别 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | |||
| 比重 | 1.30 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率(流动) | 0.20-0.30 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | |||
| 抗张强度(屈服) | 108 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 25200 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度(屈服) | 167 | MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.18mm) | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | |||
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | 141 | °C | ASTM D648 |
| 阻燃性能 | |||
| UL94等级(1.5mm) | V-0 | - | UL94 |
| UL94等级(3.0mm) | V-0、5VA | - | UL94 |
| 韩国乐天化学PC PCM-2303 | PC | 优良外观; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001 | PC | 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001K | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001TA | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001W | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2002 | PC | 无卤; 无溴; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电器外壳 |
