|





| 品牌 | 韩国乐天化学 |
| 货号 | PCH-2002 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | PCH-2002 |
| 品名 | 韩国乐天化学 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 乐天化学公司 |
| 是否进口 | 是 |
阻燃性PC 韩国乐天化学PC PCH-2002
| 性能指标 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTMD-792/ISO1183 | 1.2 | g/cm3 |
| 收缩率(流动方向) | ASTMD-955/ISO294 | 0.5-0.7 | % |
| 抗张强度(屈服) | ASTMD-638/ISO527 | 63.7-65 | MPa |
| 弯曲强度(屈服) | ASTMD-790/ISO178 | 88.3-90 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTMD-790/ISO178 | 2350-2400 | MPa |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23℃,3.18mm) | ASTMD-256 | 740 | J/m |
| 热变形温度 | - | 130 | °C |
| 韩国乐天化学PC PCM-2303 | PC | 优良外观; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001 | PC | 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001K | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001TA | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001W | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2002 | PC | 无卤; 无溴; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电器外壳 |
