|





| 品牌 | 韩国乐天化学 |
| 货号 | PCN-2003 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | PCN-2003 |
| 品名 | 韩国乐天化学 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 乐天化学公司 |
| 是否进口 | 是 |
韩国乐天化学PC PCN-2003 PC电器外壳
| 性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率(流动) | 0.50-0.70 | % | ASTM D955 |
| 断裂伸长率 | 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度(屈服) | 88.3 | MPa | ASTM D790 |
| 韩国乐天化学PC PCM-2303 | PC | 优良外观; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001 | PC | 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001K | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001TA | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2001W | PC | 中等粘性; 脱模性能良好 | 电器外壳 |
| 韩国乐天化学PC PCN-2002 | PC | 无卤; 无溴; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电器外壳 |
