|





| 品牌 | VESTAMID |
| 货号 | 1111 natural color |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | 1111 natural color |
| 品名 | VESTAMID |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 赢创工业集团 |
| 是否进口 | 是 |
VESTOSINT 1111 natural color PA12医疗器械部件
| 性能指标 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 表观密度 | 0.44 g/cm3 | ISO 60 |
| 颗粒大小分布 | 32.0 μm(wt%) | ISO 4610 |
| 熔融温度 | 未明确标注(需参考厂家物性表) | - |
涂层应用:
工业制造:
其他场景:
| VESTOSINT 2155 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2157 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2158 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2159 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2161 natural color | 汽车领域的应用; 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2162 natural color | 涂层应用 |
|
