|





| 品牌 | VESTAMID |
| 货号 | 1141 gray 9.7200 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | 1141 gray 9.7200 |
| 品名 | VESTAMID |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 赢创工业集团 |
| 是否进口 | 是 |
VESTOSINT 1141 gray 9.7200 PA12家电部件
物理性能 机械性能 颗粒尺寸分布
| 性能项目 | 测试标准 | 测试条件 | 数值 | |----------------|----------|----------------|------------| | 密度 | ISO1183 | - | 1.06g/cm3 | | 吸水率(平衡) | ISO62 | 23°C,50%r.h. | 0.5% | | 吸水率(饱和) | ISO62 | 23°C,96%r.h. | 1.2% | | 表观密度 | ISO60 | - | 0.52g/cm3 |
| VESTOSINT 2155 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2157 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2158 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2159 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2161 natural color | 汽车领域的应用; 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 2162 natural color | 涂层应用 |
|
