|





| 品牌 | VESTAMID |
| 货号 | 2159 natural color |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 100 |
| 型号 | 2159 natural color |
| 品名 | VESTAMID |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 赢创工业集团 |
| 是否进口 | 是 |
柔韧性PA12 VESTOSINT 2159 natural color
| 性能 | 数值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.016–1.02 g/cm3 | ISO 1183 | — |
| 吸水率(平衡,23°C/50%RH) | 0.5% | ISO 62 | — |
| 吸水率(饱和,100°C) | 1.9% | ISO 62 | — |
| 平均颗粒尺寸(d50) | 10 μm | ISO 4610 | 激光衍射分析 |
| 线形热膨胀系数(流动方向,23–55°C) | 1.1×10?? cm/cm/°C | ISO 11359-2 | — |
| 性能 | 数值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度(邵氏D) | 75 | ISO 868 | — |
| 球压硬度 | 90 MPa | ISO 2039-1 | — |
| 拉伸强度(屈服) | 43 MPa | ISO 527-1/-2 | — |
| 介电强度 | 60 kV/mm | IEC 60243-1 | — |
| 体积电阻率 | 1.0×101? Ohm·m | IEC 60093 | — |
| VESTOSINT 1111 colored | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 1111 natural color | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 1121 colored | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 1141 colored | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 1141 gray 9.7200 | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 1141 white 9.1123 | 涂层应用 |
|
| VESTOSINT 1161 white | 涂层应用 |
|
