|





| 品牌 | Novodur |
| 货号 | 633 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 030 |
| 型号 | 633 |
| 品名 | Novodur |
| 生产企业 | 英力士苯乙烯解决方案 |
| 特性级别 | 抗紫外线|||高流动|||高抗冲||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||运动器材||| |
| 是否进口 | 是 |
绝缘性ABS Lustran 633
| 性能指标 | 测试条件 | 数值 |
|---|---|---|
| 熔融指数 | 230℃,10kg(D-1238) | 15 g/10min |
| 熔融指数 | 230℃,3.8kg(D-1238) | 4.5 g/10min |
| 比重 | D-792 | 1.05 g/cm3 |
| 模具收缩率 | D-955 | 0.40-0.60% |
| 拉伸模量 | D-638 | 2200 MPa |
| 弯曲屈服强度 | D-790 | 65.5 MPa |
| IZOD缺口冲击强度(23℃) | 3.20mm(D-256) | 347 J/m |
| IZOD缺口冲击强度(-40℃) | 3.20mm(D-256) | 64.1 J/m |
| 热变形温度(0.45MPa) | 未退火,12.7mm(D-648) | 96.0℃ |
| 热变形温度(1.80MPa) | 未退火,12.7mm(D-648) | 85.0℃ |
| 洛氏硬度 | D-785 | 109 R scale |
| 燃烧等级 | 1.50mm/3.0mm(UL94) | HB |
| Novodur H801 | 汽车内部装备; 汽车内部零件; 汽车领域的应用 | 低挥发; 抗撞击性,高; 耐热性,高 |
| Novodur H802 | 汽车外部零件; 汽车领域的应用 | 刚性,高; 可喷涂的; 耐热性,高 |
| Novodur H950 | 汽车外部零件; 汽车领域的应用 | 可喷涂的; 耐热性,高; 高光 |
| Novodur HD 15 | 医疗/护理用品; 外壳 | 可加工性,良好; 好的消毒性; 耐化学性良好; 高 ESCR(抗应力开裂) |
| Novodur HD M203FC | 医疗/护理用品; 外壳 | 好的消毒性; 流动性高 |
| Novodur HD M205FC | 医疗/护理用品; 外壳 | 刚性,良好; 好的消毒性 |
