|





| 品牌 | Zytel |
| 货号 | PA66 33 GF BLK/BLK |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | PA66 33 GF BLK/BLK |
| 品名 | Zytel |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | RTP公司 |
| 是否进口 | 是 |
RTP PA66 33 GF BLK/BLK PA66电子元件
关键性能参数
参数项 数值范围 测试标准/条件
密度 1.39 g/cm3 ASTM D792
收缩率(流动方向,3.2mm) 0.2–0.4% ASTM D955
弯曲强度 241–272 MPa ASTM D790
弯曲模量 9650–9653 MPa ASTM D790
屈服伸长率 2.5–3.0% ASTM D638
热变形温度(1.8MPa) 249°C ASTM D648
应用
| RTP PA66 30 GF FR0 BLK | 阻燃性 |
| RTP PA66 30 GF FR0 NAT | 阻燃 |
| RTP PA66 30 GF NAT | 热稳定性 |
| RTP PA66 33 GF BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 33 GF BLK/BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 33 GF NAT | 热稳定性 |
| RTP PA66 43 GF BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 50 GF BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 25 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 30 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 33 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 40 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
