|





| 品牌 | Zytel |
| 货号 | PA66 HI 25 GF BLK |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 020 |
| 型号 | PA66 HI 25 GF BLK |
| 品名 | Zytel |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | RTP公司 |
| 是否进口 | 是 |
RTP PA66 HI 25 GF BLK PA66电子电器部件
关键性能参数
性能类别 指标 数值/单位 测试标准 物理性能 密度 1.27 g/cm3 ASTM D792 成型收缩率 0.2~0.5% ASTM D955 玻纤含量(灰分) 25% Internal 机械性能 弯曲强度 145 MPa ASTM D790 弯曲模量 6206 MPa ASTM D790 悬臂梁缺口冲击强度 133 J/m ASTM D256
| RTP PA66 30 GF FR0 BLK | 阻燃性 |
| RTP PA66 30 GF FR0 NAT | 阻燃 |
| RTP PA66 30 GF NAT | 热稳定性 |
| RTP PA66 33 GF BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 33 GF BLK/BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 33 GF NAT | 热稳定性 |
| RTP PA66 43 GF BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 50 GF BLK | 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 25 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 30 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 33 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI 40 GF BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
| RTP PA66 HI BLK | 冲击改性; 热稳定性 |
