|





| 品牌 | ACRYLITE |
| 货号 | MD H15 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 012 |
| 型号 | MD H15 |
| 品名 | ACRYLITE |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 罗姆股份有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
食品接触的合规性PMMA CYROLITE MD H15
| 类别 | 特性 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 物理性能 | 高流动性、中等耐热性、食品接触合规 | 医疗设备注塑、流体评价部件 |
| 光学性能 | 透光性好、紫外线吸收选项 | 紫外光谱分析相关的镜头、管件 |
| 加工性能 | 易流动、尺寸稳定性好 | 管道系统、工程配件、型材 |
| CYROLITE MD L40 | 医疗/护理用品; 医疗器械 | 尺寸稳定性良好; 流动性高; 清晰度,高; 润滑; 食品接触的合规性; 无定形的 |
| CYROLITE Med 2 | 医疗/护理用品; 医疗器械 | 高透光; 冲击改性; 电子束消毒; 辐射消毒; 环氧乙烷消毒 |
| CYROVU HP2 | 光盘级 | 良好的清晰度;冲击改性;可粘结性;良好的强度; 性;外观良好 |
| Vu-Stat Y-20 | 包装; 医疗/护理用品; 电气/电子应用领域 | 良好的透光性; 可焊接; 可粘结性; 抗静电性; 流动性高; 食品接触的合规性 |
| XT Polymer 250 | 体育用品; 医用包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 家电部件; 电池盒; 药品包装; 食品包装 | 良好的耐热性; 良好的透光性; 高抗冲 |
| XT Polymer 375 | 体育用品; 医用包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 家电部件; 电池盒; 药品包装; 食品包装 | 良好的耐热性; 良好的透光性; 高抗冲 |
