|





| 品牌 | XT |
| 货号 | Polymer 250 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 012 |
| 型号 | Polymer 250 |
| 品名 | XT |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 罗姆股份有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
仪表配件PMMA XT Polymer 250
| 性能类别 | 参数值/特性 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.11 g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 (MFR) | 4.2 g/10min | ASTM D1238 |
| 拉伸强度 | 55.2 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 89.6 MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | 64 J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 87°C | ASTM D648 |
| 透光率(3.2mm) | 90% | ASTM D1003 |
| 雾度 | 2.5% | ASTM D1003 |
| 耐灭菌方式 | 环氧乙烷(EtO)、伽马射线、电子束 | — |
| 认证等级 | 食品接触级、USP Class VI、ISO 10993 生物相容性 | — |
| CYROLITE MD L40 | 医疗/护理用品; 医疗器械 | 尺寸稳定性良好; 流动性高; 清晰度,高; 润滑; 食品接触的合规性; 无定形的 |
| CYROLITE Med 2 | 医疗/护理用品; 医疗器械 | 高透光; 冲击改性; 电子束消毒; 辐射消毒; 环氧乙烷消毒 |
| CYROVU HP2 | 光盘级 | 良好的清晰度;冲击改性;可粘结性;良好的强度; 性;外观良好 |
| Vu-Stat Y-20 | 包装; 医疗/护理用品; 电气/电子应用领域 | 良好的透光性; 可焊接; 可粘结性; 抗静电性; 流动性高; 食品接触的合规性 |
| XT Polymer 250 | 体育用品; 医用包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 家电部件; 电池盒; 药品包装; 食品包装 | 良好的耐热性; 良好的透光性; 高抗冲 |
| XT Polymer 375 | 体育用品; 医用包装; 医疗/护理用品; 医疗器械; 家电部件; 电池盒; 药品包装; 食品包装 | 良好的耐热性; 良好的透光性; 高抗冲 |
