|





| 品牌 | Plexiglas |
| 货号 | 7M |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 012 |
| 型号 | 7M |
| 品名 | Plexiglas |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 罗姆股份有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
眼镜镜片PMMA Plexiglas 7M
| 性能类别 | 具体指标 | 优势体现 |
|---|---|---|
| 光学性能 | 透光率90%-92%,折射率1.49 | 清晰视野,适合光学镜片、显示器 |
| 机械性能 | 拉伸强度55-77MPa,弯曲强度110MPa | 抗冲击性优于普通玻璃7-18倍 |
| 热学性能 | 玻璃化转变温度104℃,热分解>270℃ | 耐高温,适用于汽车照明、电子设备 |
| 加工性能 | 尺寸稳定性好,收缩率低 | 精密制造,如航空舷窗、医疗器械 |
| Plexiglas Hi-Gloss NTX-15 | 汽车领域的应用; 汽车内部装备; 外壳 | 高光; 高强度; 良好的流动性; 良好 损性; 耐气候影响性能良好; 无定形的; 硬度高 |
| Plexiglas Hi-Gloss NTX-8 | 汽车领域的应用; 汽车内部装备; 外壳 | 高光; 高强度; 良好的流动性; 良好 损性; 耐气候影响性能良好; 无定形的; 硬度高 |
| Plexiglas Optical POQ62 | 薄壁部件; 光学应用 | 高透光; 纯度高; 低粘度; 高强度; 流动性高; 耐气候影 |
| Plexiglas Optical POQ64 | 光盘级; 照明应用; 光学应用 | 高透光; 纯度高; 高强度; 良好的流动性; 耐气候影响性能 |
| Plexiglas Optical POQ66 | 光盘级; 照明应用; 光学应用; 片材 | 高透光; 纯度高; 高强度; 耐气候影响性能良好; 清晰度, |
| Plexiglas Resist AG 100 | 汽车领域的应用; 装配玻璃 | 高透光; 可回收材料; 抗撞击性,高; 清晰度,高; 耐气候 |

