|





| 品牌 | Plexiglas |
| 货号 | Hi-Gloss NTX-15 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 012 |
| 型号 | Hi-Gloss NTX-15 |
| 品名 | Plexiglas |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 罗姆股份有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
高流动性PMMA Plexiglas Hi-Gloss NTX-15
| 性能类别 | 具体指标 | 测试标准/条件 | |
|---|---|---|---|
| 加工性能 | 熔体体积流动速率(MVR) | ISO 1133 | |
| 力学性能 | 拉伸强度 | ISO 527,50 mm/min | |
| 断裂伸长率 | ISO 527,1 mm/min | ||
| 简支梁冲击强度(无缺口) | ISO 179/1eU,23℃ | ||
| 热学性能 | 热变形温度(1.8 MPa) | - |
| Plexiglas 6N S000 | 光学应用; 医疗/护理用品 | 高透光; 高强度; 良好的着色性; 流动性高; 耐气候影响性 |
| Plexiglas 7H | 管件; 型材; 光学应用; 片材; 门窗 | 高透光; 高熔体强度; 硬度高; |
| Plexiglas 7M | 光盘级; 型材; 照明装置 | 高透光; 高强度; 良好 损性; 耐气候影响性能良好; 硬度高 |
| Plexiglas 7N | 光盘级; 照明应用; 汽车领域的应用; 光学应用; 镜头 | 高透光; 硬度高; 高强度; 耐气候影响性能良好; 耐热性, |
| Plexiglas 8H | 管件; 光学应用; 门窗; 片材; 型材 | 高透光; 高熔体强度; 高强度; |
| Plexiglas 8N | 光盘级; 照明应用; 汽车领域的应用; 光学应用; 镜头 | 高透光; 硬度高; 高强度; 耐气候影响性能良好; 耐热性, |
| Plexiglas Heatresist FT15 | 照明应用; 汽车领域的应用 | 高透光; 良好的流动性; 耐气候影响性能良好; 耐热性,高 |

