|





| 品牌 | Plexiglas |
| 货号 | Optical POQ66 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 012 |
| 型号 | Optical POQ66 |
| 品名 | Plexiglas |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 罗姆股份有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
清晰度PMMA Plexiglas Optical POQ66
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (230°C/3.8 kg) | 2.30 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 69.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | 108 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | 104 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 50°C) | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Fire Rating | B2 | DIN 4102 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
| 透射率 1 | 92.0 | % | ISO 13468-2 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | < 94.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 熔体温度 | 220 到 260 | °C | |
| 口模温度 | 220 到 260 | °C |
| Plexiglas 6N S000 | 光学应用; 医疗/护理用品 | 高透光; 高强度; 良好的着色性; 流动性高; 耐气候影响性 |
| Plexiglas 7H | 管件; 型材; 光学应用; 片材; 门窗 | 高透光; 高熔体强度; 硬度高; |
| Plexiglas 7M | 光盘级; 型材; 照明装置 | 高透光; 高强度; 良好 损性; 耐气候影响性能良好; 硬度高 |
| Plexiglas 7N | 光盘级; 照明应用; 汽车领域的应用; 光学应用; 镜头 | 高透光; 硬度高; 高强度; 耐气候影响性能良好; 耐热性, |
| Plexiglas 8H | 管件; 光学应用; 门窗; 片材; 型材 | 高透光; 高熔体强度; 高强度; |
| Plexiglas 8N | 光盘级; 照明应用; 汽车领域的应用; 光学应用; 镜头 | 高透光; 硬度高; 高强度; 耐气候影响性能良好; 耐热性, |
| Plexiglas Heatresist FT15 | 照明应用; 汽车领域的应用 | 高透光; 良好的流动性; 耐气候影响性能良好; 耐热性,高 |

