|





| 品牌 | Dynaflex |
| 货号 | G2709-1000-00 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 021 |
| 型号 | G2709-1000-00 |
| 品名 | Dynaflex |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 阿维安特公司 |
| 是否进口 | 是 |
Dynaflex G2709-1000-00 TPE抗紫外线性能良好
| 性能指标 | 数值/描述 | 测试标准 | 应用意义 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.888-0.89 g/cm3 | ASTM D792 | 轻量化设计优势 |
| 熔体流动速率 | 8 g/10min (200°C/5.0kg) | ASTM D1238 | 流动性优异,适合复杂成型 |
| 硬度 | 53A | - | 柔软触感,类似橡胶 |
| 拉伸强度 | 6.57 MPa | ASTM D412 | 力学性能均衡,耐用性良好 |
| 断裂伸长率 | 300% | ASTM D412 | 高弹性,抗变形能力强 |
| 耐候性 | 抗紫外线、耐臭氧 | - | 户外长期使用不易老化 |
| 合规性 | FDA、欧盟10/2011/EC | - | 医疗、食品接触场景适用性 |
| 加工方式 | 注塑、挤出 | - | 工艺兼容性广 |
| Dynaflex G2755-1000-00 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 个人护理; 柔软触感应用; 柔软的把手; 通用; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G2755C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性; 良好的稳定性 | 个人护理; 包覆成型; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 透明或半透明配件; 通用 |
| Dynaflex G2780-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 吹塑成型应用; 个人护理; 片材; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G2780C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 吹塑成型应用; 消费品应用领域; 片材; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G6703-0001 | TPE | 延高的拉伸率; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 柔软触感应用; 消费品应用领域; 玩具; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G6713-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 垫圈; 个人护理; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 透明或半透明配件; 玩具; 消费品应用领域 |
