|





| 品牌 | Dynaflex |
| 货号 | G7430-9001-00 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 021 |
| 型号 | G7430-9001-00 |
| 品名 | Dynaflex |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 阿维安特公司 |
| 是否进口 | 是 |
Dynaflex G7430-9001-00 TPE家电部件
| 性能指标 | 数值/范围 | 测试标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 3g/10min | ASTM D1238 | 200℃/5kg条件下 |
| 密度 | 0.92 g/cm3 | ASTM D792 | - |
| 收缩率 | 1.8~2.2% | ASTM D955 | 纵向流动方向 |
| 拉伸强度 | 8.96 MPa | ASTM D412 | 23℃环境 |
| 使用温度范围 | -50~100℃ | - | 耐温性适用于多数户外场景 |
| Dynaflex G2755-1000-00 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 个人护理; 柔软触感应用; 柔软的把手; 通用; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G2755C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性; 良好的稳定性 | 个人护理; 包覆成型; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 透明或半透明配件; 通用 |
| Dynaflex G2780-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 吹塑成型应用; 个人护理; 片材; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G2780C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 吹塑成型应用; 消费品应用领域; 片材; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G6703-0001 | TPE | 延高的拉伸率; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 柔软触感应用; 消费品应用领域; 玩具; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G6713-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 垫圈; 个人护理; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 透明或半透明配件; 玩具; 消费品应用领域 |
