|





| 品牌 | UBE Nylon |
| 货号 | 1022B |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 101 |
| 型号 | 1022B |
| 品名 | UBE Nylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | UBE株式会社 |
| 是否进口 | 是 |
制动刹车管PA66 UBE Nylon 1022B
| 性能类别 | 参数/特性 | 测试标准/说明 | |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | 尼龙6 (PA6) | 聚酰胺6树脂 | |
| 加工方式 | 挤出、注射成型 | 适用于多种成型工艺 | |
| 密度 | 1.14 g/cm3 | ISO 1183 | |
| 收缩率 | 1.4% - 2.5% | 受湿度和模具条件影响 | |
| 拉伸强度 | 80 MPa | ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲模量 | ≥2800 MPa | ISO 178 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 5 kJ/m2 | ISO 179 | |
| 热变形温度 (HDT) | 145°C @ 0.45MPa | ISO 75 | |
| 熔融温度 | 215–225°C | ISO 11357 | |
| 特性关键词 | 高刚性、减震、耐油、耐化学、自润滑、脱模性好、中等粘度 | — | |
| UBE Nylon 1015GX78V |
| 抗紫外线性能良好; 热稳定性 |
| UBE Nylon 1018I |
| 抗撞击性,高 |
| UBE Nylon 1022B | 单丝 | 中等粘性; 减震; 刚性,高; 抗撞击性,良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性,高 |
| UBE Nylon 1030B |
| 粘度,高 |
| UBE Nylon 1030J |
| 良好的柔韧性 |