|





| 品牌 | Lupoy |
| 货号 | ER5151RFA |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 102 |
| 型号 | ER5151RFA |
| 品名 | Lupoy |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | LG化学公司 |
| 是否进口 |
Lupoy ER5151RFA PC/ABS阻燃性
| 类别 | 关键特性 | 数值/说明 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | 1.27 g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率(流动方向) | 0.20–0.40%(3.20mm厚度) | ASTM D955 | |
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | 62.8 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 108 MPa | ASTM D790 | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa) | 92.0°C | ASTM D648 |
| 加工性能 | 加工方式 | 注射成型 | - |
| 环保特性 | 阻燃等级 | 无卤阻燃(UL94标准,具体等级未明确) | 25 |
