|





| 品牌 | Lupoy |
| 货号 | GN5101RF |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 102 |
| 型号 | GN5101RF |
| 品名 | Lupoy |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | LG化学公司 |
| 是否进口 |
Lupoy GN5101RF PC/ABS电器外壳
| 参数项 | 测试条件/标准 | 数值范围 | |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) | 250°C/2.16kg,ASTM D1238 | 7.0 g/10min | |
| 收缩率-流动方向 | 3.20mm厚度,ASTM D955 | 0.30–0.50% | |
| 抗张强度(屈服) | 3.20mm厚度,ASTM D638 | 61.8 MPa | |
| 弯曲强度(屈服) | 3.20mm厚度,ASTM D790 | 98.1 MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm厚度,ASTM D256 | 200 J/m | |
| 阻燃等级 | 1.5mm/3.0mm厚度,UL94 | V-0 | |
